Результати «Благодійної ярмарки»
Клас | Класний керівник | Сума |
4д | Партем О.І. | 756 грн. |
5а | Кос Г. М. | 2000 грн. (передали раніше) |
5б | Склінар О. М. | 935 грн. |
5в | Гайдук Л. М. | 1900 грн. |
5г | Горгота Н. М. | 563 грн. |
5д | Сорока А.І. | 1410 грн. |
6а | Кравчук О.О. | 583 грн. |
6б | Процик Р.М. | не приймали участь |
6в | Михайлевська Н.Т. | 660 грн. |
6г | Крупка С.З. | 1300 грн. |
7а | Підвірна Н.В. | 2005 грн. |
7б | Батрух О.Д. | 310 грн. |
7в | Самарик Б.М. | 320 грн. |
7г | Онуфрик О.Б. | 519 грн. |
8а | Ших І.М. | 1912 грн. |
8б | Чернявська Г.П. | 375 грн. |
8в | Тимощук Л.С. | 2003 грн. |
8г | Скоропад І.І. | 970 грн. |
9а | Щебец Т.Б. | 219 грн. |
9б | Слющинська І.М. | 410 грн. |
9в | Рутецька О.Є. | 565 грн. |
9г | Богун З.О. | 310 грн. |
10а | Маметьєва Н.Є. | 176 грн. |
10б | Дадак Р.О. | 359 грн. |
11а | Терлецька Л.Б. | 570 грн. (+300 грн. від учня) |
11б | Дикун Н.М. | 300 грн. |
Загальна сума | 19 730 грн |
Всі гроші передані мамі учениці 8-го класу.
Учнівський парламент